您的位置:正光阀门集团 >> 产品展示 >> 球阀系列 >> 三通球阀
三通球阀

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 主要性能规范 |
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 液体密封 | 气体密封 | ||||
Q44F-16P/C/R | 1 6 | 2 4 | 1.76 | 0.6 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q44F-25P/C/R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | ||
Q44F-40P/C/R | 4.0 | 6.4 | 4.4 | 0.6 |
主要零件材料
型 号 | 零件名称 | ||||
阀体 | 球体 | 阀杆 | 密封圈 | 填料 | |
Q44F-1 6C | 碳素钢铸件 | 1Crl8Ni9Ti | 2Cr13 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 |
Q44F-25P | 304 | 304 | 304 | ||
Q44F-40R | 316 | 316 | 316 |
主要外形和连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 主要 尺寸 | 公 称 通 径 {mm/in} | |||||||||||
15/1/2 | 20/3/4 | 25/1 | 32/11/4 | 4/11/2 | 50/2/ | 65/21/2 | 80/3 | 100/4 | 125/5 | 1 /50/6 | 200/8 | ||
PNl.6MPa | L | 1 50 | 1 64 | 1 80 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 500 |
PN2.5MPa | L1 | 75 | 82 | 90 | 100 | 110 | 115 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 250 |
PN4.0M Pa | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 21O | 275 | 305 | 335 |
CLASSl50 | W | 120 | 140 | 155 | 250 | 250 | 35 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 130 | 1800 |
声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”等极限化词汇,如果还有“极限化违禁词”用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以“极限用语、极限词、广告违禁词”等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!